14068 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| INSPIRE-WMS Land Cover / InVeKoS Nichtlandwirtschaftliche förderfähige Flächen BB | Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft; Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV); | Service | 2025/06/11 |
| Kartenlayer Bleibelastung der Gartenböden NRW | Landesamt für Natur; Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen; | Dataset | 2025/05/08 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2019 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| Height file Sand motor 5m grid 2016 DTM | Dataset | 2026/04/04 | |
| BRO - Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) WMS | Dataset | 2025/09/14 | |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura del suolo (C) - (2025-05-26 ore 00 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/05/26 |
| INSPIRE - Annex II Theme Land Cover - LandCoverUnit - Land Parcel Identification System (LPIS) - 2022 - Reference data of agricultural parcels | Administration des services techniques de l'agriculture; Open Data Portal; | Dataset | 2025/12/04 |
| INSPIRE - Annex II Theme Land Cover - LandCoverUnit - Land Parcel Identification System (LPIS) - 2024 - Reference data of agricultural parcels | Administration des services techniques de l'agriculture; Open Data Portal; | Dataset | 2025/12/04 |
| Discovery Service - CSW | Administration du cadastre et de la topographie; | Service | 2024/06/10 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità del suolo (volumetrica) - (2025-06-22 ore 12 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/06/23 |
| BD Sol — Properties — Hérault | https://www.data.gouv.fr/organizations/55263369c751df702faec475/; | Dataset | 2025/07/31 |
| VGC 2023 - Unveiling the dynamic Earth with digital methods: 5th Virtual Geoscience Conference: Book of Abstracts | Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie; Technische Universität Dresden; | Report | 2026/04/04 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC2342 Stralsund | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| WMS Hydrogeological Maps BB (WMS-HGK) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità del suolo (volumetrica) - (2025-08-20 ore 12 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/08/21 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura del suolo (C) - (2025-09-07 ore 12 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/09/08 |
| Land Use Capacity (PROTA) - Autonomous Region of the Azores (RAA) | https://dados.gov.pt/organizations/5bf5565476892f559feb5309/; | Dataset | 2023/10/27 |
| Bodenrichtwerte 2008 | Hanse- und Universitätsstadt Rostock; https://www.opendata-hro.de/organization/b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83; | Dataset | 2025/07/16 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità del suolo (volumetrica) - (2025-05-24 ore 00 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/05/24 |
| Realnutzungskartierung 2002 | Hanse- und Universitätsstadt Rostock; https://www.opendata-hro.de/organization/83adc711-7f99-4691-ae70-0aead7cd7d9f; | Dataset | 2025/07/16 |
| Height file Oosterschelde 5m grid DTM | Dataset | 2026/04/04 | |
| Air capacity Saarland | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz; | Dataset | 2025/05/14 |
| Overviews of Integrated Environmental Reports (IMJV) of operations subject to annual reporting requirements 2018 | MercatorNet; https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2199336923; | Dataset | 2023/08/17 |
| INSPIRE Soil / Characteristics of the water movement BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV) | afu@sz.ch; https://www.sz.ch/afu; | Dataset | 2023/01/04 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura del suolo (C) - (2025-07-01 ore 12 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/07/02 |
| Forestry – Location Map_Forest – OGC WFS Interface | Geodatenzentrum; | Dataset | 2025/02/25 |
| Height file Westerschelde 5m grid 2016 DSM | Dataset | 2026/04/04 | |
| INSPIRE-WFS Soil / Moorbodenkarte BB - Moormächtigkeit 2021 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Monthly soil erosion risk maps for Swiss permanent grassland, with average soil loss in tons/(ha*month), August | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2019/06/27 |
| Forestry - location maps Forest | Dataset | 2025/05/09 | |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura del suolo (C) - (2025-05-10 ore 12 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/05/11 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità del suolo (volumetrica) - (2025-06-05 ore 00 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/06/05 |
| ALKIS Land Estimation Map Hamburg | Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg; | Dataset | 2023/11/16 |
| INSPIRE Soil / Moorbodenkarte BB - Soil types 2021 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura del suolo (C) - (2025-06-15 ore 00 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/06/15 |
| Carbone organique dans lhorizon de surface | https://www.data.gouv.fr/organizations/643554d66a06c6dc12f29154/; | Dataset | 2025/07/15 |
| Strong chromatic index of 2-degenerate graphs | Chang; Gerard Jennhwa; Narayanan; Et al. | Report | 2026/04/04 |
| INSPIRE - Annex II Theme Land Cover - LandCoverUnit - Land Parcel Identification System (LPIS) - 2025 - Reference data of agricultural parcels | Administration des services techniques de l'agriculture; Open Data Portal; | Dataset | 2025/12/04 |
| Ground map of Lower Saxony 1 : 50 000 - Soil moisture level - Spring number (1991-2020) | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Dataset | 2025/05/27 |
| Kartenlayer Kupferbelastung der Ackerböden NRW | Landesamt für Natur; Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen; | Dataset | 2025/05/08 |
| Archaeological Expectations Low Package of Walcheren, Policy Map VZG Layer 1 — Walcheren Low Package | Erfgoed Zeeland; http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zeeland_(provincie); | Dataset | 2026/04/04 |
| Carte des sols (1:25000) | https://www.data.gouv.fr/organizations/643554d66a06c6dc12f29154/; | Dataset | 2025/07/31 |
| Rigoles d'érosion identifiées | https://www.data.gouv.fr/organizations/643554d66a06c6dc12f29154/; | Dataset | 2025/07/05 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura del suolo (C) - (2025-07-08 ore 12 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/07/09 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura del suolo (C) - (2025-05-19 ore 00 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/05/19 |
| Brest métropole : Mode d'occupation du sol Bm (vocation urbanisme) | Dataset | 2026/04/04 | |
| Bodenrichtwerte 2022 | Hanse- und Universitätsstadt Rostock; https://www.opendata-hro.de/organization/b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83; | Dataset | 2025/07/16 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità del suolo (volumetrica) - (2025-05-02 ore 00 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/05/02 |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità del suolo (volumetrica) - (2025-08-08 ore 00 UTC). | regione-toscana; | Dataset | 2025/08/08 |
