16 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| INSPIRE - INSPIRE Discovery Service for Wallonia | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Gestion et valorisation de la donnée (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Service public de Wallonie (SPW); | Service | 2025/07/06 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2020 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2019 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2017 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Eléments du paysage issus du SIGEC 2024 selon la directive 2021/2115/EU en Wallonie (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/11/26 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2015 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| BD Carto® Staff | INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN); | Dataset | 2025/12/08 |
| DEBROUSSAILLY | INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN); | Dataset | 2025/12/08 |
| OCS GE | INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN); | Dataset | 2025/12/12 |
| OCS GE Artificialisation | INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN); | Dataset | 2025/12/08 |
| RPG | INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN); | Dataset | 2025/12/12 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2018 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2016 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2022 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2021 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/03/26 |
| INSPIRE - Landscape elements from SIGEC 2023 according to Directive 2021/2115/EU in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
Showing 16 of 16 results.
