38 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - period 2004-2014 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2024/12/11 |
| CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 2004-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/20 |
| INSPIRE - INSPIRE Discovery Service for Wallonia | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Gestion et valorisation de la donnée (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Service public de Wallonie (SPW); | Service | 2025/07/06 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2017 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| Discovery Service - resources entered for the INSPIRE reporting | National Geographic Institute; | Service | 2024/01/19 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2020 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2019 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2022 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/03/26 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2017 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2018 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - 2015-2019 period in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/02/14 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2019 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| Digital Map of the Soils of Wallonia | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction du développement rural (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Développement; Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - Digital Soil Map in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction du développement rural (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Développement; Et al. | Dataset | 2024/11/29 |
| CARBIOSOL - Total organic carbon stocks - period 2005-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - Eléments du paysage issus du SIGEC 2024 selon la directive 2021/2115/EU en Wallonie (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/11/26 |
| INSPIRE - Parcellaire agricole issu du SIGEC 2023 selon la directive 2021/2015/EU en Wallonie (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2020 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - 2015-2019 period in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/02/14 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 2004-2014 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2015 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2021 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2016 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2018 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| CARBIOSOL - Predicted Total Organic Carbon - 2004-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 1949-1972 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2024/12/11 |
| CARBIOSOL - Predicted levels of total organic carbon - period 1949-1972 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2016 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| CARBIOSOL - Uncertainties of total organic carbon stocks - period 2005-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - Agricultural parcel from SIGEC 2024 according to Directive 2021/2015/EU in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/03 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2015 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/03/26 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - period 1949-1972 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/02/14 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2022 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2021 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/03/26 |
| INSPIRE - Landscape elements from SIGEC 2023 according to Directive 2021/2115/EU in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| INSPIRE - Soils in Wallonia (BE) - WMS Visualization Service | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Gestion et valorisation de la donnée (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Service public de Wallonie (SPW); | Service | 2025/02/05 |
| INSPIRE - Soils in Wallonia (BE) - Download service | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Gestion et valorisation de la donnée (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Service public de Wallonie (SPW); | Service | 2024/12/11 |
| CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 1949-1972 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
Showing 38 of 38 results.
