158 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Mittlere Elementgehalte im Untergrund BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Hazard Levels Water Erosion (RxKxS) BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Ground map of the Federal Republic of Germany 1:5.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| Potentieller Bodenfeuchteindex BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Wind erosion hazard - hazard levels Wind erosion | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| annual leachate rate Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Inspire SH Floor ALKIS | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein; | Dataset | 2025/03/04 |
| INSPIRE Soil / FESCH - Graveholes Ground Estimation BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE Soil / Relative binding strength for heavy metals up to 1m tread depth BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Characteristics of the water movement Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Potenzielle Standorteignung für Erdwärmekollektoren BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Substratart 2021 BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Wetting conditions Floor BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE Soil / Soil removal (t/ha/a) Water erosion (RxKxS) BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Moor thickness 19xx | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Retentionsflächen Überschwemmung BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Characteristics of the water movement BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE Soil / Moorbodenkarte BB - Soil types 2021 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Depth lines (tight) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Potenzielle Verdichtungsempfindlichkeit BB in 35 cm Bezugstiefe | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Relative binding strength for heavy metals for groundwater-free soil space BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Yield potential Saarland | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz; | Dataset | 2025/02/20 |
| INSPIRE: Organic Matter Content of Top-Soils in Germany 1:1,000,000 (BUEK1000-HUMUS-OB) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2025/02/04 |
| Mean potential nitrate discharge hazard (federal method) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Elevation / GMK: Exposition BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| OAF Reflexionsseismische Horizonte 2D BB (OAF-SEISMIKHORIZONTE) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Hangneigung BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Elevation / GMK: Divergenz-Konvergenz Index BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WMS Geology / Reflexionsseismische Horizonte 2D BB: Flächen | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Wärmeleitfähigkeit BB bei Feldkapazität (FK) - im Frühjahr | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Carbon Stocks in the Soil BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Relative binding strength for heavy metals Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Moorland Map BB - Moor Power 2021 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WCS Reflexionsseismische Horizonte 2D BB (WCS-SEISMIKHORIZONTE) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Water storage capacity (field capacity) of the soils of Germany to a depth of 1m | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2025/03/12 |
| Minimum potential risk of nitrate discharge (country method) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Soil Geological Map BB 1 : 50 000 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Relative Bindungsstärke für Schwermetalle für den grundwasserfreien Bodenraum BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Kohlenstoffvorrat 2021 BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Tiefenlinien (ausgedünnt) BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Base saturation in effective root space BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Buffer areas of topsoils for forestry use Saarland | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz; | Dataset | 2025/06/05 |
| Substrates of soil Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Soil erosion hazard | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/22 |
| Exposition BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/20 |
| Maximum potential nitrate discharge hazard (country method) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Soil geological map of Thuringia | Thüringer Landesamt für Umwelt; Bergbau und Naturschutz; | Dataset | 2024/12/10 |
| Landwirtschaftliches Ertragspotenzial BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Geology / Structural Geological Survey BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Moormächtigkeit 2021 BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
