6 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| WMS Relative Bindungsstärke des Bodens für Schwermetalle BB (WMS-BOSCHWERM) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE Soil / Relative binding strength for heavy metals for groundwater-free soil space BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| OAF Relative Bindungsstärke des Bodens für Schwermetalle BB (OAF-BOSCHWERM) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WFS Soil / Relative Bindungsstärke für Schwermetalle für den grundwasserfreien Bodenraum BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WFS Relative Bindungsstärke des Bodens für Schwermetalle BB (WFS-BOSCHWERM) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WMS Soil / Relative binding strength for heavy metals for groundwater-free soil space BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
Showing 6 of 6 results.
