2273 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| GcBÜK400 — Zinc in the upper floor | Dataset | 2026/04/28 | |
| INSPIRE Soil / Hazard Levels Water Erosion (RxKxS) BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Mean thermal conductivity Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Soils worthy of protection in Lower Saxony 1 : 50 000 - Soils with high natural soil fertility | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Dataset | 2025/05/27 |
| OAF Mittlere Elementgehalte im Oberboden und im Untergrund BB (OAF-ELEMENTGEHALTE) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WMS Bodenkarten BB (WMS-BOKARTEN) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WCS Geology / Reflexionsseismische Horizonte 2D BB: Flächen | Herr Arvid Markert; | Dataset | 2026/04/28 |
| INSPIRE-WFS Soil / Sorptionsvermögen im effektiven Wurzelraum BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Interactive effects of microplastics with other environmental drivers in a plant-soil system | Freie Universität Berlin - Institut für Biologie; Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF); | Dataset | 2024/03/19 |
| SUSALPS temperature and volumetric soil water content Esterberg Subplot 3 in Esterberg intensiv | Karlsruhe Institute of Technology (KIT); Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF); | Dataset | 2020/02/14 |
| Ground map of the Federal Republic of Germany 1:5.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| Potentieller Bodenfeuchteindex BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Wind erosion hazard - hazard levels Wind erosion | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC6302 Trier | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/04/28 |
| Kohlenstoffreiche Böden in Niedersachsen 1: 50 000 mit versiegelten Flächen (vereinfachte Kategorien) | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Dataset | 2025/05/27 |
| Kartenlayer Zinkbelastung der Gartenböden NRW | Landesamt für Natur; Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen; | Dataset | 2025/05/08 |
| Contents of organic matter in topsoils of Germany 1:1.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| annual leachate rate Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC3134 Wittenberge | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/04/28 |
| INSPIRE-WCS Soil / Konzeptbodenkarten BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/03 |
| Soil map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC2326 Luebeck | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/04/28 |
| INSPIRE Download Service (predefined ATOM) for dataset BFD5L_M100 | Dataset | 1970/01/01 | |
| Inspire SH Floor ALKIS | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein; | Dataset | 2025/03/04 |
| Overview map of Bavaria 1:25.000 (ÜBK25) - Download Service | Bayerisches Landesamt für Umwelt; | Service | 2024/07/09 |
| Potential soil erosion risk on arable soils in Germany 1:1,000,000 | Stegger; Ulrich; | Dataset | 2026/04/28 |
| Floor overview map 1:200.000 Bavaria | Bayerisches Landesamt für Umwelt; | Dataset | 2024/06/28 |
| Soils worthy of protection in Lower Saxony 1 : 50 000 - Rare soils | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Dataset | 2025/05/27 |
| INSPIRE Soil / Relative binding strength for heavy metals up to 1m tread depth BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC5510 Siegen | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| KWasser SL WMS 23/24 – K water erosion hazard class | Dataset | 2025/03/13 | |
| SUSALPS temperature and volumetric soil water content Graswang Subplot 1 in Fendt intensiv | Karlsruhe Institute of Technology (KIT); Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF); | Dataset | 2020/02/14 |
| Soil — Natural yield potential | Dataset | 2025/04/15 | |
| Characteristics of the water movement Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Soil map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC2310 Helgoland | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/04/28 |
| Potenzielle Standorteignung für Erdwärmekollektoren BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Boden_WFS – Location Typisie_Biotope Development Potential – OGC WFS Interface | Geodatenzentrum; | Dataset | 2025/02/25 |
| INSPIRE Soil / FESCH - Graveholes Ground Estimation BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Soils worthy of protection in Lower Saxony 1 : 50 000 - Soils with specific site characteristics | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Dataset | 2025/05/27 |
| Bodenkarte Dresden 2024 | Landeshauptstadt Dresden; | Dataset | 2026/04/28 |
| Soil functions and planning instructions 2015 (Environmental Atlas) | Senatsverwaltung für Mobilität; Verkehr; Klimaschutz und Umwelt Berlin; | Dataset | 2025/09/08 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC5510 Siegen | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/04/28 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC4702 Düsseldorf | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Substratart 2021 BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Usable field capacity in effective root space in Germany | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2025/03/12 |
| INSPIRE Soil / Wetting conditions Floor BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| P release / P mobilization from bone char in a pot experiment | University of Rostock; Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF); | Dataset | 2019/11/14 |
| Soil — soil types DFG | Dataset | 2025/04/15 | |
| WMS Service of the dataset "BonaRes SIGNAL, sites, measuring points" | University of Goettingen; PTS; University of Göttingen; Et al. | Service | 2021/11/26 |
| WMS Bodenrichtwerte Brandenburg | Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB); | Dataset | 2025/07/18 |
| Inspire-WFS SL Soil Erosion Risk of Agricultural Land – OGC WFS Interface | GIS Administration; | Dataset | 2023/09/13 |
