12 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 2004-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/20 |
| Effects Of Forest Conversion To Pasture On Soil Carbon Content And Dynamics In Brazilian Amazonia | Desjardins; T.; Barros; Et al. | Journal Article | 2026/08/23 |
| Impact Of Alley Cropping Agroforestry On Stocks, Forms And Spatial Distribution Of Soil Organic Carbon — A Case Study In A Mediterranean Context | Journal Article | 2026/08/23 | |
| Overgrazing Effects On Vegetation Cover And Properties Of Volcanic Ash Soil In The Páramo Of Llangahua And La Esperanza (Tungurahua, Ecuador) | Journal Article | 2026/08/23 | |
| Unité Expérimentale d'Epoisses : Données collectées dans le cadre des études de sol du réseau CAREX | Seger; Maud; Girot; Et al. | Dataset | 2026/08/23 |
| Unite Expérimentale RGCO de Ploudaniel : Données collectées dans le cadre des études de sol du réseau CAREX | Mistou Marie-Noel; Girot Ghislain; Seger Maud; Et al. | Dataset | 2026/08/23 |
| CARBIOSOL - Total organic carbon stocks - period 2005-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 2004-2014 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - 2015-2019 period in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| CARBIOSOL - Uncertainties of total organic carbon stocks - period 2005-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 1949-1972 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 1949-1972 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
Showing 12 of 12 results.
