210 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| WMS ALKIS Bodenschätzung Kreis Kleve | Kreis Kleve - Abt. Kataster- und Vermessung - Produktbereich GeoInformation (GIS); | Dataset | 2026/09/20 |
| Kartenvisualisierungsdienst (WMS) des Datensatzes: N_ENJEUX_PPRI_20110035_S_032 | Dataset | 2026/09/20 | |
| Ground map of Lower Saxony 1 : 50 000 - Threat to soil functions due to soil compaction (WMS Service) | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Service | 2022/09/05 |
| Potential cold and heat from open and closed WKO systems (GJ/ha.year) WFS | Beheer PDOK; | Service | 2025/10/21 |
| WMS Bodenarten und Substrate BB (WMS-BOARTSUBSTR) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WMS Soil / Humusgehaltsklassen (KA5) im Oberboden BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WMS Soil / Potenzielle Standorteignung für Erdwärmekollektoren BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Soil map based on soil estimation 1 : 5000 (WMS service) | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Service | 2022/09/05 |
| WMS INSPIRE harmonized - Biological parameter - Database Subsurface Flanders | Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV); | Service | 2024/06/05 |
| Ground map of Lower Saxony 1 : 50 000 - Dike lines in the Coastal Holocene (WMS Service) | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Service | 2022/09/05 |
| WMS Bodenerosionsgefährdung BB (WMS-BOEROSION) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WMS Hydrogeological Maps BB (WMS-HGK) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WMS Soil / Sorptionsvermögen im effektiven Wurzelraum BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WMS ST MR, Bergbau | Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB); | Service | 2023/07/24 |
| Ground map of Lower Saxony 1 : 50 000 (WMS service) | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Service | 2022/09/05 |
| Ground map of Lower Saxony 1 : 50 000 - Site-Based Compaction Sensitivity (WMS Service) | Landesamt für Bergbau; Energie und Geologie (LBEG); | Service | 2022/09/05 |
| INSPIRE-WMS Soil / Moorbodenkarte BB - Substratart 2021 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WMS INSPIRE harmonized - pH value - Database Subsurface Flanders | Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV); | Service | 2024/06/05 |
| INSPIRE-WMS Soil / Agricultural yield potential BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| REDIAM. WMS Actividades Potencialmente Contaminantes (APC) de los suelos de Andalucía | --; | record | 2026/09/20 |
| REDIAM. WMS Potentially Pollutant Activities (PCAs) of Soils in Andalusia | --; | Dataset | 2026/09/20 |
| WFS Grablöcher der Bodenschätzung BB (WFS-BOGRABLOECHER) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| REDIAM. WMS Andalusian Inventory of Contaminated Soils and Voluntary Recoveries | --; | Dataset | 2023/02/23 |
| REDIAM. WMS Inventario Andaluz de suelos contaminados y recuperaciones voluntarias | --; | record | 2023/02/23 |
| INSPIRE (SO) - Estonian Soil Map (WMS) | Maa- ja Ruumiamet; | Service | 2025/11/04 |
| INSPIRE-WMS Soil / Mittelmaßstäbige landwirtschaftliche Standortkartierung BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WMS Humusgehalte und Kohlenstoffvorräte des Boden BB (WMS-BOHUMUSKOHL) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WMS Soil / Kennwerte der Wasserbewegung BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WMS Potenzielle Verdichtungsempfindlichkeit des Boden BB (WMS-VERDICHTEMPFINDL) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE-WMS Soil / Moorbodenkarte BB - Kohlenstoffvorrat 2021 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Inspire-WMS SL Floor ALKIS — INSPIRE SL Floor ALKIS | Dataset | 2025/06/18 | |
| REDIAM. WMS Mapa de Capacidad de Uso del Suelo de Andalucía | --; | record | 2012/12/18 |
| REDIAM. WMS Land Use Capacity Map of Andalusia | --; | Dataset | 2012/12/18 |
| INSPIRE-WMS Soil / Soil Geological Map BB 1 : 50 000 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WMS - Public View Service of Flemish Government - policy area Environment - MercatorNet partnership | MercatorNet; | Service | 2024/10/31 |
| WMS Mittlere Elementgehalte im Oberboden und im Untergrund BB (WMS-ELEMENTGEHALTE) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| IACSdata Ireland INSPIRE View Service | Department of Agriculture; Food and the Marine; | Service | 2025/06/19 |
| INSPIRE-WMS HB Floor ALKIS | Landesamt GeoInformation Bremen; | Service | 2025/01/28 |
| TEAGASC Soil Ireland INSPIRE View Service | Teagasc. Agriculture and Food Development Authority; | Service | 2025/11/26 |
| Ground map of the Federal Republic of Germany 1:3.000.000 (WMS) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe; | Service | 2020/07/22 |
| Servicio WMS en la Nube SIGPAC | Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA); Subdirección General de Ayudas Directas - Ministerio de Agricultura; Pesca y Alimentación; | Service | 2025/12/09 |
| WMS Service (Web Map Service) National Inventory of Soil Erosion (2002-2019). Wind Erosion | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Biodiversidad; Bosques y Desertificación. ÁREA DE ACTUACIONES FORESTALES Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. Subdirección General de Política Forestal y Lucha Contra la Desertificación.; | Service | 2025/12/09 |
| WMS (Web Map Service) National Soil Erosion Inventory (2002-2019). Erosion in channels | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Biodiversidad; Bosques y Desertificación. ÁREA DE ACTUACIONES FORESTALES Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. Subdirección General de Política Forestal y Lucha Contra la Desertificación; | Service | 2011/06/16 |
| WMS Service (Web Map Service) National Inventory of Soil Erosion (2002-2019). Erosion laminar and in streams | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Biodiversidad; Bosques y Desertificación. ÁREA DE ACTUACIONES FORESTALES Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. Subdirección General de Política Forestal y Lucha Contra la Desertificación.; | Service | 2011/06/16 |
| WMS Service (Web Map Service) National Inventory of Soil Erosion (2002-2019). Potential erosion | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Biodiversidad; Bosques y Desertificación. ÁREA DE ACTUACIONES FORESTALES Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. Subdirección General de Política Forestal y Lucha Contra la Desertificación.; | Service | 2025/12/09 |
| WMS Service (Web Map Service) National Inventory of Soil Erosion (2002-2019). Potential for mass movements | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Biodiversidad; Bosques y Desertificación. ÁREA DE ACTUACIONES FORESTALES Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. Subdirección General de Política Forestal y Lucha Contra la Desertificación.; | Service | 2011/06/16 |
| Contents of organic matter in topsoils of Germany 1:1.000.000 (WMS) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe; Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Service | 2024/01/23 |
| TEAGASC Soil Ireland INSPIRE View Service | Teagasc. Agriculture and Food Development Authority; | Service | 2022/12/14 |
| WMS INSPIRE harmonized - WRB Soil Units 40k Vlaanderen - Database Subsurface Flanders | Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV); | Service | 2024/06/05 |
| WMS Basensättigung und Sorptionsvermögen des Boden BB (WMS-BOBASENSORP) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
