25 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - period 2004-2014 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2024/12/11 |
| CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 2004-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/20 |
| Multiscale Land Surface Parameters for Europe | Ho; Yu-Feng; Hengl; Et al. | Dataset | 2026/10/05 |
| CARBIOSOL - Total organic carbon stocks - period 2005-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - 2015-2019 period in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/02/14 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - 2015-2019 period in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/02/14 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 2004-2014 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| Mosaic DTM 1m Shadows | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EELL; | Dataset | 2022/03/29 |
| Mosaic DTM 1m Altimetry | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EELL; | Dataset | 2022/03/29 |
| DTM 10m Shadow Rev01 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EELL; | Dataset | 2022/03/30 |
| DTM 10m Altimetry Rev01 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EELL; | Dataset | 2022/03/29 |
| CARBIOSOL - Predicted Total Organic Carbon - 2004-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 1949-1972 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2024/12/11 |
| CARBIOSOL - Predicted levels of total organic carbon - period 1949-1972 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - period 1949-1972 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2025/02/14 |
| CARBIOSOL - Uncertainties of total organic carbon stocks - period 2005-2014 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 1949-1972 | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2023/06/21 |
| DTM - Curvature in plan | Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna; | Dataset | 2011/10/27 |
| Zones polderisées du département de la Manche (50) | DDTM50; | Dataset | 2026/10/05 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - period 2004-2014 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2204322327; | Dataset | 2024/10/30 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - 2015-2019 period in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2204322327; | Dataset | 2024/10/30 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - 2015-2019 period in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2204322327; | Dataset | 2024/10/30 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 2004-2014 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2204322327; | Dataset | 2024/10/30 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Uncertainties of Total Organic Carbon Contents - period 1949-1972 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2204322327; | Dataset | 2024/10/30 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - period 1949-1972 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2204322327; | Dataset | 2024/10/30 |
Showing 25 of 25 results.
