308 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| INSPIRE harmonized - Organic C percentage | Vlaams Planbureau voor Omgeving; https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2143719695; | Dataset | 2025/09/11 |
| Potentieller Bodenfeuchteindex BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Wind erosion hazard - hazard levels Wind erosion | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Contents of organic matter in topsoils of Germany 1:1.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| annual leachate rate Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE - CARBIOSOL - Predicted total organic carbon levels - period 2004-2014 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de la Protection des Sols (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols); Et al. | Dataset | 2024/12/11 |
| Inspire SH Floor ALKIS | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein; | Dataset | 2025/03/04 |
| INSPIRE Soil / Relative binding strength for heavy metals up to 1m tread depth BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Characteristics of the water movement Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Potenzielle Standorteignung für Erdwärmekollektoren BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / FESCH - Graveholes Ground Estimation BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Basic registration of crop parcels (BRP) WFS | Dataset | 2025/09/03 | |
| Soil sealing Hamburg | Behörde für Umwelt; Klima; Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA); | Dataset | 2025/08/07 |
| Substratart 2021 BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Wetting conditions Floor BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Yield potential Saarland | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz; | Dataset | 2025/02/20 |
| INSPIRE: Organic Matter Content of Top-Soils in Germany 1:1,000,000 (BUEK1000-HUMUS-OB) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2025/02/04 |
| Soil Organic Carbon Stock Maps for Belgium: mean (40 m grid) | Vlaams Planbureau voor Omgeving; https://org.belgif.be/id/CbeEstablishmentUnit/2143719695; | Dataset | 2024/11/09 |
| OAF Reflexionsseismische Horizonte 2D BB (OAF-SEISMIKHORIZONTE) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Mean potential nitrate discharge hazard (federal method) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Soil mould companies Hamburg | Behörde für Umwelt; Klima; Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA); | Dataset | 2025/08/07 |
| INSPIRE Elevation / GMK: Exposition BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2017 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/08/06 |
| Hangneigung BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| ALKIS | LGL Baden-Württemberg; | Dataset | 2025/03/04 |
| INSPIRE-WMS Geology / Reflexionsseismische Horizonte 2D BB: Flächen | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE Elevation / GMK: Divergenz-Konvergenz Index BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2020 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2019 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| Wärmeleitfähigkeit BB bei Feldkapazität (FK) - im Frühjahr | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Realnutzungskartierung 2014 | Hanse- und Universitätsstadt Rostock; https://www.opendata-hro.de/organization/83adc711-7f99-4691-ae70-0aead7cd7d9f; | Dataset | 2025/07/16 |
| INSPIRE Soil / Carbon Stocks in the Soil BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Relative binding strength for heavy metals Brandenburg | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| INSPIRE Soil / Moorland Map BB - Moor Power 2021 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| WCS Reflexionsseismische Horizonte 2D BB (WCS-SEISMIKHORIZONTE) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| INSPIRE Soil / Relative binding strength for heavy metals for groundwater-free soil space BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Basic registration of crop parcels (BRP) WMS | Dataset | 2025/09/03 | |
| Minimum potential risk of nitrate discharge (country method) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Kohlenstoffvorrat 2021 BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| BRO - Soil drilling (BHR-P) - Soil (INSPIRE harmonised) ATOM | Dataset | 2025/09/21 | |
| INSPIRE Soil / Soil Geological Map BB 1 : 50 000 | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Relative Bindungsstärke für Schwermetalle für den grundwasserfreien Bodenraum BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| BRO - Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) ATOM | Dataset | 2025/09/21 | |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2018 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département de la Géomatique - Direction de l'Intégration des géodonnées); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/02/05 |
| INSPIRE - Anonymous Agricultural Parcellary 2022 in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/07/06 |
| Tiefenlinien (ausgedünnt) BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Buffer areas of topsoils for forestry use Saarland | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz; | Dataset | 2025/06/05 |
| INSPIRE - Agricultural areas based on the 2017 LPIS in Wallonia (BE) | Helpdesk carto du SPW (SPW - Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Gestion et valorisation de la donnée); Direction de l’Identification et des Surfaces (SPW - Agriculture; Ressources naturelles et Environnement - OPW Organisme Payeur de Wallonie - Direction de l’Identification et des Surfaces); Et al. | Dataset | 2025/12/02 |
| Soil erosion hazard | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/22 |
| Exposition BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/08/20 |
