26 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Mosaic DTM 1m Shadows | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EELL; | Dataset | 2022/03/29 |
| Mosaic DTM 1m Altimetry | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EELL; | Dataset | 2022/03/29 |
| DTM 10m Shadow Rev01 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EELL; | Dataset | 2022/03/30 |
| Carta dell'Uso del Suolo in scala 1:25.000 (elementi lineari) - 2008 | Regione Autonoma della Sardegna; | Dataset | 2017/11/30 |
| DTM 10m Altimetry Rev01 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EELL; | Dataset | 2022/03/29 |
| Curve Number map on a regional scale | Arpa Sardegna; | Dataset | 2022/03/29 |
| Dati Arpa - Catasto laghi della Valle d'Aosta | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle D'Aosta; | Dataset | 2022/10/05 |
| Areas with natural presence of asbestos - green stones (category 3 d.m. ambient n.101 of 18 March 2003) | Regione Basilicata; Dipartimento Ambiente e Energia; Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale; Et al. | Dataset | 2021/07/21 |
| Activities subject to Seveso legislation - Relevant incidents - Historical | Regione Piemonte - A1602B - Emissioni e rischi ambientali; | Dataset | 2023/02/13 |
| Strategic Project of the Seveso Stream Sub-basin | Regione Lombardia; | Dataset | 2023/12/14 |
| Floods Directive 2007/60/EC - Revision 2022 | Regione Lombardia; | Dataset | 2023/12/14 |
| Point layouts Art9 PAI in force | Regione Lombardia; | Dataset | 2025/11/05 |
| PAI in force | Regione Lombardia; | Dataset | 2024/10/07 |
| Aquifer geology - Groups B | Regione Lombardia; | Dataset | 2024/02/08 |
| Aquifer geology - Groups A | Regione Lombardia; | Dataset | 2023/12/14 |
| Pericolosita sismica locale lineare | Regione Lombardia; | Dataset | 2025/08/26 |
| Aquifer geology - Groups C | Regione Lombardia; | Dataset | 2024/02/08 |
| Linear diagrams Art9 PAI in force | Regione Lombardia; | Dataset | 2025/11/05 |
| Municipal Geological Studies | Regione Lombardia; | Dataset | 2024/06/19 |
| Aquifer geology - Groups D | Regione Lombardia; | Dataset | 2023/12/14 |
| Water Protection Plan - Specific flow rate data for deep wells | Regione Piemonte - A1600A - DIREZIONE AMBIENTE; ENERGIA E TERRITORIO; | Dataset | 2020/12/04 |
| Water Protection Plan - Hydrogeologically Separated Areas of the Surface Aquifer System | Regione Piemonte - A1600A - DIREZIONE AMBIENTE; ENERGIA E TERRITORIO; | Dataset | 2020/12/04 |
| Water Protection Plan - Specific flow data of surface wells | Regione Piemonte - A1600A - DIREZIONE AMBIENTE; ENERGIA E TERRITORIO; | Dataset | 2020/12/04 |
| Piano di Tutela delle Acque - Dati di trasmissivita' di pozzi profondi | Regione Piemonte - A1600A - DIREZIONE AMBIENTE; ENERGIA E TERRITORIO; | Dataset | 2020/12/04 |
| Piano di Tutela delle Acque - Dati di trasmissivita' di pozzi superficiali | Regione Piemonte - A1600A - DIREZIONE AMBIENTE; ENERGIA E TERRITORIO; | Dataset | 2020/12/04 |
| Basque Government Data Catalog (Catalog Web Service / CSW) | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A16003011; | Dataset | 2023/03/14 |
Showing 26 of 26 results.
