117 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7110 Mannheim | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Erosion risk map for arable land – qualitative classification | info@blw.admin.ch; https://www.blw.admin.ch/blw/de/home.html?_organization=705; | Dataset | 2026/08/11 |
| Contents of organic matter in topsoils of Germany 1:1.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| Monthly rainfall erosivity (R-factor) maps of Switzerland in MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ month⁻¹, February | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2020/02/27 |
| Potential soil erosion risk on arable soils in Germany 1:1,000,000 | Stegger; Ulrich; | Dataset | 2026/08/11 |
| Monthly soil erosion risk maps for Swiss permanent grassland, with average soil loss in tons/(ha*month), July | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2019/06/27 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC5510 Siegen | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC4702 Düsseldorf | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Potential erosion hazard of arable soils by wind in Germany 1:1.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| Gebietsmonografie Böden im Sauer- und Siegerland | Geologischer Dienst NRW; | Dataset | 2024/08/12 |
| Land overview map of the Federal Republic of Germany 1:200.000 (WMS) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Service | 2021/03/26 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC2318 Neumünster | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC5550 Görlitz | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC8742 Bad Reichenhall | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Monthly rainfall erosivity (R-factor) maps of Switzerland in MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ month⁻¹, June | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2020/02/27 |
| Monthly soil erosion risk maps for Swiss permanent grassland, with average soil loss in tons/(ha*month), October | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2019/06/27 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC5502 Köln | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC8710 Freiburg-Süd | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| INSPIRE Data Set: Soil / Soil erosion hazard due to wind in Brandenburg (LBGR) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB); | Dataset | 2023/08/04 |
| Monthly soil erosion risk maps for Swiss permanent grassland, with average soil loss in tons/(ha*month), February | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2019/06/27 |
| Monthly rainfall erosivity (R-factor) maps of Switzerland in MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ month⁻¹, August | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2020/02/27 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC6310 Frankfurt a.M.-West | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC8726 Kempten (Allgäu) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| INSPIRE-WCS Soil / Bodenerosionsgefährdung BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7126 Nürnberg | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7102 Saarbrücken | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC4726 Goslar | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3150 Schwedt (Oder) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7134 Regensburg | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| CMonthly soil erosion risk maps for Swiss permanent grassland, with average soil loss in tons/(ha*month), June | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2019/06/27 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7118 Stuttgart-Nord | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3118 Hamburg-West | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| INSPIRE Soil / Soil removal (t/ha/a) Water erosion (RxKxS) BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
| Soil types of the topsoils of Germany 1:1.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| Soil sensitivity: Erosion by water | Döhler; Susanne; Dr.; Et al. | Dataset | 2025/06/24 |
| Monthly rainfall erosivity (R-factor) maps of Switzerland in MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ month⁻¹, April | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2020/02/27 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3942 Berlin | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3110 Bremerhaven | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3102 Emden | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Monthly soil erosion risk maps for Swiss permanent grassland, with average soil loss in tons/(ha*month), September | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2019/06/27 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC6326 Bamberg | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7942 Passau | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC2334 Rostock | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Potential risk of erosion of arable soils by water in Germany 1:1.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| Monthly soil erosion risk maps for Swiss permanent grassland, with average soil loss in tons/(ha*month), August | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2019/06/27 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7934 München | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3950 Frankfurt (Oder) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3902 Lingen (Ems) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Monthly rainfall erosivity (R-factor) maps of Switzerland in MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ month⁻¹, September | boden@bafu.admin.ch; https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu; | Dataset | 2020/02/27 |
| WMS Bodenerosionsgefährdung BB (WMS-BOEROSION) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/02 |
