230 results.
| Title | Contributors | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7110 Mannheim | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Ground map of the Federal Republic of Germany 1:5.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC6302 Trier | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC3134 Wittenberge | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| INSPIRE-WCS Soil / Konzeptbodenkarten BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/03 |
| Soil map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC2326 Luebeck | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC5510 Siegen | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Soil map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC2310 Helgoland | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC5510 Siegen | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC4702 Düsseldorf | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| WMS Konzeptbodenkarten BB (WMS-KBK) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/03 |
| Gebietsmonografie Böden im Sauer- und Siegerland | Geologischer Dienst NRW; | Dataset | 2024/08/12 |
| Land overview map of the Federal Republic of Germany 1:200.000 (WMS) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Service | 2021/03/26 |
| Datenbank der Bodenübersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:250.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2025/08/21 |
| Soil map of Schleswig-Holstein 1:250 000 | Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (LfU); https://opendata.schleswig-holstein.de/organization/lfu; | Dataset | 2025/01/16 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC6318 Frankfurt a.M.-Ost | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Soil map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC2318 Neumuenster | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Soil Societies and Soil Types 2015 (Environmental Atlas) | Senatsverwaltung für Mobilität; Verkehr; Klimaschutz und Umwelt Berlin; | Dataset | 2025/08/27 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC5550 Görlitz | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC2318 Neumünster | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Soil Regions of the Federal Republic of Germany 1:5,000,000 | Stegger; Ulrich; | Dataset | 2026/10/06 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC8742 Bad Reichenhall | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC2342 Stralsund | Krug; Dietmar; | Dataset | 2007/07/25 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC3118 Hamburg-West | Krug; Dietmar; | Dataset | 2009/11/11 |
| INSPIRE-WMS Soil / Konzeptbodenkarten BB | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/03 |
| Criteria for assessing soil functions 2020 (Environmental Atlas) | Senatsverwaltung für Mobilität; Verkehr; Klimaschutz und Umwelt Berlin; | Dataset | 2025/08/27 |
| WCS Konzeptbodenkarten BB (WCS-KBK) | Landesamt für Bergbau; Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); | Dataset | 2025/09/03 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7126 Nürnberg | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Soil map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC4702 Duesseldorf | Krug; Dietmar; | Dataset | 2013/07/22 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC6310 Frankfurt a.M.-West | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC8710 Freiburg-Süd | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Groups of soil exit rocks in Germany 1:5.000.000 (WMS) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe; | Service | 2020/07/22 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC3950 Frankfurt (Oder) | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7910 Freiburg-Nord | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2025/04/07 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC5502 Köln | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC7118 Stuttgart-Nord | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC7126 Nuernberg | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Ground map of the Federal Republic of Germany 1:5.000.000 (WMS) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe; | Service | 2020/07/22 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC3918 Hannover | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC5534 Zwickau | Krug; Dietmar; | Dataset | 2026/10/06 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC8726 Kempten (Allgäu) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Groups of soil exit rocks in Germany 1:5.000.000 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2024/04/23 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7102 Saarbrücken | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| IS LBG 200 Bodenlandschaften und Leitbodengesellschaften von NRW 1 : 200.000 - Datensatz | Geologischer Dienst NRW; | Dataset | 2022/11/25 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC4726 Goslar | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Soil Map of Germany 1:200,000 (BUEK200) - CC3126 Hamburg-Ost | Krug; Dietmar; | Dataset | 2011/07/01 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3150 Schwedt (Oder) | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7118 Stuttgart-Nord | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/11 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC3118 Hamburg-West | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
| Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) - CC7134 Regensburg | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); | Dataset | 2020/02/14 |
